 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| wiatrołap | 2.8 | ||
| korytarz/komunikacja | 11.8 | ||
| schody | 4.2 | ||
| salon | 32.9 | ||
| kuchnia/jadalnia | 12.6 | ||
| wc | 3 | ||
| kotłownia | 6.7 | ||
| garaż | 19.4 | ||
| RAZEM: | 93.4 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| korytarz/komunikacja | 7.4 | ||
| sypialnia | 10.6 | ||
| sypialnia | 13.6 | ||
| sypialnia | 11.7 | ||
| łazienka | 8.7 | ||
| RAZEM: | 52 | ||
 
