Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzaner
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Korytarz | 9.41 |
2 | Pomieszczenie gospodarcze | 20.73 |
31 | Kotłownia | 20.73 |
RAZEM: | 50.87 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Sień | 6.93 |
2 | Hall | 18.28 |
3 | Pokój dzienny z jadalnią | 47.16 |
4 | Kuchnia | 18.96 |
5 | Spiżarka | 2.15 |
6 | Łazienka | 4.83 |
7 | Schowek | 1.47 |
8 | Pokój | 14.28 |
9 | Garderoba | 5.39 |
10 | Łazienka 2 | 4.5 |
11 | Kotłownia | 6.6 |
12 | Garaż | 40.49 |
13 | Pomieszczenie gospodarcze | 7.66 |
RAZEM: | 178.7 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Hall | 17.5 |
2 | Sypialnia | 17.73 |
3 | Garderoba | 5.85 |
4 | Sypialnia 2 | 24.35 |
5 | Łazienka | 11.26 |
6 | Pralnia | 4.33 |
7 | Sypialnia 3 | 9.59 |
8 | Garderoba 2 | 2.89 |
9 | Pokój HOBBY | 21.6 |
RAZEM: | 115.1 |
Brak projektów podobnych