Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 7.16 |
| 2 | Hall | 8.12 |
| 3 | Kuchnia | 11.41 |
| 4 | Pokój dzienny z jadalnią | 32.77 |
| 5 | Kotłownia z pralnią | 4.97 |
| 6 | WC | 2.1 |
| 7 | Garaż | 28.8 |
| RAZEM: | 95.33 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 13.59 |
| 2 | Schowek | 0.98 |
| 3 | Schowek 2 | 0.98 |
| 4 | Sypialnia | 13.24 |
| 5 | Sypialnia 2 | 12.73 |
| 6 | Łazienka | 7.26 |
| 7 | Łazienka 2 | 8.8 |
| 8 | Sypialnia 3 | 21.35 |
| 9 | Garderoba | 2.25 |
| 10 | Garderoba 2 | 2.25 |
| RAZEM: | 83.43 |
Brak projektów podobnych