Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut piętra - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 11.86 |
| 2 | Kotłownia z pralnią | 9.55 |
| 3 | Garaż | 45.31 |
| RAZEM: | 66.72 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 9.96 |
| 2 | Kuchnia | 13.7 |
| 3 | Pomieszczenie gospodarcze | 4.15 |
| 4 | Sypialnia | 13.9 |
| 5 | Garderoba | 2.13 |
| 6 | Łazienka | 4.34 |
| 7 | Pokój dzienny | 34.87 |
| 8 | Jadalnia | 19.65 |
| 9 | Schowek | 1.71 |
| 10 | Schowek 2 | 1.71 |
| RAZEM: | 106.12 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 8.78 |
| 2 | Sypialnia | 23.03 |
| 3 | Łazienka | 7.05 |
| 4 | Sypialnia 2 | 24.54 |
| RAZEM: | 63.4 |
Brak projektów podobnych