Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut piętra I - odbicie lustrzane
Rzut piętra II - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 19.56 |
| 2 | Hall | 12.98 |
| 3 | Kotłownia z pralnią | 6.75 |
| 4 | Korytarz | 5.47 |
| 5 | Pomieszczenie techniczne | 5.62 |
| 6 | Pomieszczenie gospodarcze | 6.49 |
| 7 | Garaż | 48 |
| RAZEM: | 104.87 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 8.37 |
| 2 | Korytarz | 5.45 |
| 3 | Łazienka | 9.37 |
| 4 | Gabinet | 22.5 |
| 5 | Kuchnia | 12.88 |
| 6 | Jadalnia | 13.3 |
| 7 | Pokój dzienny | 33 |
| RAZEM: | 104.87 |
Brak projektów podobnych