Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 5 |
| 2 | Hall | 34.27 |
| 3 | Spiżarka | 6.56 |
| 4 | Kuchnia | 10.19 |
| 5 | Pokój dzienny | 28.11 |
| 6 | Jadalnia | 12.4 |
| 7 | Łazienka | 4.8 |
| 8 | Gabinet | 18.39 |
| 9 | Garderoba | 4.8 |
| 10 | Garaż | 41.31 |
| 11 | Kotłownia | 5.9 |
12
| Pomieszczenie gospodarcze | 5 |
| RAZEM: | 176.73 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 32.16 |
| 2 | Łazienka | 4.76 |
| 3 | Sypialnia | 23.08 |
| 4 | Garderoba | 4.61 |
| 5 | Łazienka 2 | 3.75 |
| 6 | Sypialnia 2 | 16.32 |
| 7 | Garderoba 2 | 7.75 |
| 8 | Sypialnia 3 | 11.58 |
| 9 | Garderoba 3 | 2.85 |
| 10 | Łazienka 3 | 3.46 |
| 11 | Pralnia | 9.65 |
| RAZEM: | 119.97 |
Brak projektów podobnych