Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 14.71 |
| 2 | Hall | 11.55 |
| 3 | Pokój dzienny | 41.76 |
| 4 | Jadalnia | 15.03 |
| 5 | Kuchnia | 12.3 |
| 6 | Spiżarka | 9.58 |
| 7 | WC | 6.04 |
| 8 | Schowek | 1.41 |
| 9 | Garaż | 43.54 |
| 10 | Kotłownia | 6.14 |
| 11 | Pomieszczenie gospodarcze | 6 |
| RAZEM: | 168.06 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 25.74 |
| 2 | Garderoba | 10.23 |
| 3 | Sypialnia | 23.25 |
| 4 | Łazienka | 10.34 |
| 5 | Łazienka 2 | 11.05 |
| 6 | Sypialnia 2 | 25.61 |
| 7 | Sypialnia 3 | 22.72 |
| 8 | Sypialnia 4 | 21.52 |
| 9 | Pralnia | 9.57 |
| 10 | Miejsce do pracy | 11.72 |
| RAZEM: | 171.75 |
Brak projektów podobnych