Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 9.37 |
| 2 | Hall | 7.01 |
| 3 | WC | 1.87 |
| 4 | Spiżarka | 3.28 |
| 5 | Kuchnia | 19.75 |
| 6 | Jadalnia | 16.93 |
| 7 | Pokój dzienny | 32.54 |
| 8 | Sień 2 | 1.75 |
| 9 | Aneks kuchenny | 4.52 |
| 10 | Pokój dzienny 2 | 16.87 |
| 11 | Łazienka | 5.06 |
| 12 | Sypialnia | 11.96 |
| 13 | Garderoba | 3.26 |
| 14 | Korytarz | 3.38 |
| 15 | Pomieszczenie gospodarcze | 5.58 |
| 16 | Garaż | 39.27 |
| RAZEM: | 182.4 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 10.23 |
| 2 | Garderoba | 4.15 |
| 3 | Sypialnia | 20.88 |
| 4 | Łazienka | 8.23 |
| 5 | Garderoba 2 | 3.88 |
| 6 | Gabinet | 12.65 |
| 7 | Schowek | 2.01 |
| 8 | Sypialnia 2 | 15.75 |
| 9 | Sypialnia 3 | 9.26 |
| 10 | Korytarz | 4.38 |
| 11 | Łazienka 2 | 3.24 |
| RAZEM: | 94.66 |
Brak projektów podobnych