Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
				
				
									
					
					
					
									
					
					
					
									
					
					Rzut parteru - odbicie lustrzane
						
						
					 
					
					
									
					
					Rzut poddasza - odbicie lustrzane
						
						
					 
					
					
								 
				
				
				
				
			 
		
		| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
| 1 | Sień | 10.92 | 
| 2 | Hall z jadalnią | 32.75 | 
| 3 | Korytarz | 5.09 | 
| 4 | Kuchnia | 18.87 | 
| 5 | Spiżarka | 5.96 | 
| 6 | Kotłownia | 5.06 | 
| 7 | Łazienka | 5.04 | 
| 8 | Gabinet | 16.99 | 
| 9 | Pokój dzienny | 59.95 | 
| 10 | Garaż | 39 | 
| 11 | Pomieszczenie gospodarcze | 8.08 | 
| RAZEM: | 207.71 | 
 
| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
| 1 | Hall | 23.65 | 
| 2 | Sypialnia | 21.22 | 
| 3 | Garderoba | 11.37 | 
| 4 | Łazienka | 12.15 | 
| 5 | Pralnia | 6.16 | 
| 6 | Łazienka 2 | 8.12 | 
| 7 | Sypialnia 2 | 22.3 | 
| 8 | Garderoba 2 | 3.15 | 
| 9 | Garderoba 3 | 3.16 | 
| 10 | Sypialnia 3 | 25.05 | 
| RAZEM: | 136.33 | 
 
				 
		
	 
	 
 
  
		
	Brak projektów podobnych