Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
				
				
									
					
					
					
									
					
					
					
									
					
					
					
									
					
					Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
						
						
					 
					
					
									
					
					Rzut parteru - odbicie lustrzane
						
						
					 
					
					
									
					
					Rzut poddasza - odbicie lustrzane
						
						
					 
					
					
								 
				
				
				
				
			 
		
		| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
| 1 | P | P | 
| 2 | 4 | 4 | 
| RAZEM: | 4 | 
 
| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
| 1 | Sień | 10.92 | 
| 2 | Hall | 36.18 | 
| 3 | Kuchnia | 17.7 | 
| 4 | Spiżarka | 5.35 | 
| 5 | Kotłownia | 19.5 | 
| 6 | Gabinet | 14.1 | 
| 7 | Korytarz | 3 | 
| 8 | Korytarz 2 | 3.53 | 
| 9 | Łazienka | 4.31 | 
| 10 | Sauna | 4.29 | 
| 11 | Basen | 67.8 | 
| 12 | Pokój dzienny | 59.98 | 
| 13 | Pomieszczenie gospodarcze | 8.69 | 
| 14 | Garaż | 45 | 
| RAZEM: | 300.35 | 
 
| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
| 1 | Hall | 20.52 | 
| 2 | Sypialnia | 20.52 | 
| 3 | Garderoba | 11.37 | 
| 4 | Łazienka | 11.35 | 
| 5 | Pralnia | 6.72 | 
| 6 | Łazienka 2 | 8.12 | 
| 7 | Sypialnia 2 | 22.27 | 
| 8 | Garderoba 2 | 3.15 | 
| 9 | Garderoba 3 | 3.15 | 
| 10 | Sypialnia 3 | 24.15 | 
| RAZEM: | 131.32 | 
 
				 
		
	 
	 
 
  
		
	Brak projektów podobnych