Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 4.83 |
| 2 | Hall | 3.34 |
| 3 | Spiżarka | 1.55 |
| 4 | Kuchnia | 15.27 |
| 5 | Pokój dzienny | 39.06 |
| 6 | Łazienka | 1.96 |
| 7 | Kotłownia z pralnią | 11.12 |
| 8 | Garaż | 28 |
| RAZEM: | 105.13 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 7.99 |
| 2 | Łazienka | 5.77 |
| 3 | Sypialnia | 10.47 |
| 4 | Sypialnia 2 | 10.88 |
| 5 | Garderoba | 5.77 |
| 6 | Sypialnia 3 | 13.04 |
| 7 | Garderoba 2 | 8.05 |
| RAZEM: | 61.97 |
Brak projektów podobnych