Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 10.32 | 
|  | Hall | 26.42 | 
|  | Spiżarka | 2.68 | 
|  | Kuchnia | 19.8 | 
|  | Pokój dzienny | 83.15 | 
|  | Pomieszczenie rekreacyjne | 20.63 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 3.38 | 
|  | Korytarz | 6.48 | 
|  | Gabinet | 12.42 | 
|  | Łazienka | 2.73 | 
|  | Pralnia | 11.86 | 
|  | Kotłownia | 11.99 | 
|  | Korytarz 2 | 6.09 | 
|  | Garaż | 74.06 | 
| RAZEM: | 292.01 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 19.06 | 
|  | Sypialnia | 15.54 | 
|  | Sypialnia 2 | 23.95 | 
|  | Sypialnia 3 | 26.8 | 
|  | Garderoba | 8.3 | 
|  | Łazienka | 16.15 | 
|  | Łazienka 2 | 16.95 | 
|  | Korytarz | 1.78 | 
|  | Strych | 40.25 | 
| RAZEM: | 168.78 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych