Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Hall | 3.29 |
2 | Pomieszczenie gospodarcze | 43.81 |
3 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 22.56 |
4 | Kotłownia z pralnią | 11.65 |
RAZEM: | 81.31 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Przedpokój | 3.19 |
2 | Hall | 10.06 |
3 | WC | 2.69 |
4 | Kuchnia | 11.28 |
5 | Jadalnia | 13.84 |
6 | Pokój dzienny | 41 |
RAZEM: | 82.06 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Hall | 4.5 |
2 | Łazienka | 9.54 |
3 | Sypialnia | 17.85 |
4 | Sypialnia 2 | 17.92 |
5 | Sypialnia 3 | 14.8 |
RAZEM: | 64.61 |
Brak projektów podobnych