Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Sień | 7.58 |
2 | Hall | 10.29 |
3 | Jadalnia | 13.25 |
4 | Pokój dzienny | 23.1 |
5 | Kuchnia | 9.74 |
6
| Spiżarka | 2.56 |
7 | Łazienka | 3.25 |
8 | Kotłownia | 9.14 |
9 | Garaż | 33.3 |
RAZEM: | 112.21 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Hall | 18.78 |
2 | Sypialnia | 15.33 |
3 | Garderoba | 2.47 |
4 | Garderoba 2 | 2.57 |
5 | Łazienka | 6.33 |
6 | Łazienka 2 | 4.04 |
7 | Pralnia | 3.76 |
8 | Sypialnia 2 | 8.43 |
9 | Sypialnia 3 | 8.43 |
10 | Sypialnia 4 | 8.48 |
RAZEM: | 78.62 |
Brak projektów podobnych