1. wiatrołap 2,7 m2
2. hall 10,8 m2
3. c.o. / pralnia 7,3* m2
4. kuchnia 10,1 m2
5. pokój / gabinet 12,2 m2
6. pokój dzienny 25,0 m2
7. wc 1,8 m2
8. garaż 18,0* m2
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Garaż | 44.3 |
| 2. | Weranda | 10.77 |
| 3. | Pom. gospodarcze | 10.5 |
| 4. | Skład na odpady | 1.88 |
| 5. | Skład na drewno | 1.88 |
| RAZEM: | 69.33 |
1. łazienka 5,3 m2
2. korytarz 2,9 m2
3. sypialnia 8,5 m2
4. sypialnia 9,8 m2
5. sypialnia 8,6 m2
6. garderoba / schowek 2,0 m2
Pomieszczenia oznaczone symbolem * - nie są wliczane do powierzchni użytkowej budynku