Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Korytarz | 6.33 |
| 2 | Pomieszczenie gospodarcze | 9.12 |
| 3 | Kotłownia z pralnią | 18.9 |
| RAZEM: | 34.35 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 7.37 |
| 2 | Hall | 6.33 |
| 3 | Kuchnia | 14.7 |
| 4 | Pokój dzienny | 46.43 |
| 5 | Łazienka | 5.96 |
| 6 | Garderoba | 5.96 |
| 7 | Garaż | 26.6 |
| RAZEM: | 113.35 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 26.99 |
| 2 | Garderoba | 4.53 |
| 3 | Łazienka | 5.88 |
| 4 | Sypialnia | 21.59 |
| 5 | Pomieszczenie gospodarcze | 2.03 |
| 6 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 2.03 |
| 7 | Sypialnia 2 | 20.26 |
| 8 | Łazienka 2 | 7.35 |
| 9 | Sypialnia 3 | 20.47 |
| RAZEM: | 111.13 |
Brak projektów podobnych