Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Korytarz | 3.1 |
| Pralnia | 19.45 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 20.3 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 25.25 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 36 |
RAZEM: | 104.1 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 4.95 |
| Hall | 7.62 |
| Łazienka 2 | 4.64 |
| Garderoba | 4.63 |
| Pokój dzienny | 25.3 |
| Jadalnia | 10.92 |
| Kuchnia | 9.94 |
| Garaż | 36 |
RAZEM: | 104 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 6.46 |
| Łazienka | 6.92 |
| Sypialnia | 9.99 |
| Sypialnia 2 | 8.71 |
| Sypialnia 3 | 17.58 |
| Pracownia | 25.62 |
RAZEM: | 75.28 |
Brak projektów podobnych