Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Wiatrołap | 6.08 |
| 2. | Łazienka | 4.08 |
| 3. | Komunikacja | 10.6 |
| 4. | Pokoj dzienny | 26 |
| 5. | Kuchnia | 14.15 |
| 6. | Kotłownia | 9.61 |
| RAZEM: | 70.52 |
| 7. | Garaż | 22.28 |
| RAZEM: | 22.28 |
| 8. | Taras | 10.93 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Komunikacja | 7.9 |
| 2. | Łazienka | 7.51 |
| 3. | Pralnia | 1.83 |
| 4. | Garderoba | 5.56 |
| 5. | Sypialnia | 9.41 |
| 6. | Pokój | 14.19 |
| 7. | Pokój | 11.7 |
| RAZEM: | 58.1 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 |
Brak projektów podobnych