 
						 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Korytarz | 4.12 | ||
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.88 | ||
| Kotłownia z pralnią | 13.78 | ||
| RAZEM: | 23.78 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 3.79 | ||
| WC | 2.2 | ||
| Hall | 3.96 | ||
| Kuchnia | 14.1 | ||
| Jadalnia | 16.3 | ||
| Pokój dzienny | 17.58 | ||
| Garaż | 18 | ||
| RAZEM: | 75.93 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Przedpokój | 5.74 | ||
| Sypialnia | 10.7 | ||
| Sypialnia 2 | 14.87 | ||
| Sypialnia 3 | 14.97 | ||
| Łazienka | 8.44 | ||
| RAZEM: | 54.72 | ||
 
