Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Korytarz | 14 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 7.16 | 
|  | Kotłownia z pralnią | 16.3 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 3 | 16.94 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 4 | 40.93 | 
|  | Garaż | 35 | 
| RAZEM: | 130.33 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień z garderobą | 10.93 | 
|  | Sień | 6.82 | 
|  | Łazienka | 6.99 | 
|  | Hall | 9.91 | 
|  | Kuchnia | 16.3 | 
|  | Jadalnia | 16.95 | 
|  | Pokój dzienny | 40.93 | 
|  | Biblioteka | 16.95 | 
|  | Gabinet | 16.36 | 
| RAZEM: | 142.14 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 20.64 | 
|  | Łazienka | 4.77 | 
|  | Garderoba | 6.91 | 
|  | Kuchnia | 10.65 | 
|  | Sypialnia | 11.13 | 
|  | Pomieszczenie rekreacyjne | 19.26 | 
|  | Sypialnia 2 | 11.13 | 
|  | Sypialnia 3 | 10.65 | 
| RAZEM: | 95.14 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych