Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | przedsionek | 9.97 |
10 | wc | 3.53 |
11 | komunikacja | 4.27 |
12 | garaż | 53.66 |
13 | pralnia | 5.78 |
14 | komunikacja | 5.18 |
15 | kotłownia | 6.26 |
16 | wc | 1.71 |
17 | basen | 91 |
2 | garderoba | 2.28 |
3 | hall | 2.12 |
4 | pom. gospodarzce | 6.33 |
5 | łazienka | 5.5 |
6 | pokój | 15.14 |
7 | salon | 53.23 |
8 | kuchnia | 15.71 |
9 | spiżarnia | 5.99 |
RAZEM: | 287.66 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | komunikacja | 28.14 |
2 | strych do adaptacji | 70.14 |
3 | łazienka | 6.36 |
4 | pokój | 13.69 |
5 | pokój | 16.79 |
6 | pokój | 20.6 |
7 | pokój | 14.14 |
8 | łazienka | 18.09 |
RAZEM: | 187.95 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | fitnes | 30.44 |
2 | przebieralnia | 6.33 |
3 | wc | 1.6 |
4 | natryski | 4.32 |
5 | sauna | 6 |
RAZEM: | 48.69 |
Brak projektów podobnych