 
						 
						| Powierzchnia użytkowa | 120,99 m2 | |
| 1. | Sień | 5,57 m2 | 
| 2. | Hall | 12,01 m2 | 
| 3. | Kuchnia | 11,64 m2 | 
| 4. | Pokój dzienny z jadalnią | 33,08 m2 | 
| 5. | Sypialnia | 16,06 m2 | 
| 6. | Sypialnia 2 | 13,25 m2 | 
| 7. | Sypialnia 3 | 13,06 m2 | 
| 8. | Łazienka | 8,74 m2 | 
| 9. | Kotłownia z pralnią | 7,31 m2 | 
| 1. | Pomieszczenie strychowe | (132,02) 60,75 m2 | 
 
