Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 5.92 |
| Garaż | 20.24 |
| Pralnia / kotłownia | 16.84 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 9.92 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 35.6 |
RAZEM: | 88.52 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 3.74 |
| Hall | 13.1 |
| Pralnia | 3.22 |
| Kuchnia | 15.76 |
| Pokój dzienny | 13.3 |
| Jadalnia | 36.57 |
RAZEM: | 85.69 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 3.6 |
| Łazienka | 12.11 |
| Sypialnia | 16.49 |
| Sypialnia 2 | 16.66 |
| Sypialnia 3 | 12.38 |
RAZEM: | 61.24 |
Brak projektów podobnych