Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Pomieszczenie gospodarcze | 15.71 |
| Kotłownia z pralnią | 19 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 17.19 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 11.82 |
RAZEM: | 63.72 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 6.61 |
| Hall | 4.72 |
| Łazienka | 3.87 |
| Spiżarka | 2.84 |
| Kuchnia | 15.31 |
| Pokój dzienny | 17.19 |
| Sypialnia | 11.82 |
| Garaż | 36 |
RAZEM: | 98.36 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Korytarz | 5.56 |
| Łazienka | 8.25 |
| Sypialnia | 11.72 |
| Sypialnia 2 | 13.49 |
| Sypialnia 3 | 8.12 |
| Strych | 23.94 |
RAZEM: | 71.08 |
Brak projektów podobnych