 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 7.58 | ||
| Hall | 13.08 | ||
| Łazienka | 11.68 | ||
| Pralnia / kotłownia | 4.66 | ||
| Sypialnia | 16.15 | ||
| Pokój dzienny | 38.01 | ||
| Kuchnia | 17.18 | ||
| RAZEM: | 108.34 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 14.12 | ||
| Łazienka | 15.75 | ||
| Sypialnia | 17.08 | ||
| Sypialnia 2 | 16.7 | ||
| Sypialnia 3 | 17.08 | ||
| Sypialnia 4 | 15.75 | ||
| Garderoba | 3.03 | ||
| RAZEM: | 99.51 | ||
 
