Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Piwnica | 17.55 |
| Piwnica 2 | 17.37 |
| Pralnia / kotłownia | 16.22 |
| Korytarz | 7.23 |
| Piwnica 3 | 1.28 |
| Garaż | 43.43 |
RAZEM: | 103.08 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 9.23 |
| Hall | 10.54 |
| Łazienka | 5.34 |
| Kuchnia | 17.37 |
| Pokój gościnny | 16.22 |
| Pokój dzienny | 34.91 |
RAZEM: | 93.61 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Przedpokój | 10.27 |
| Sypialnia | 14.83 |
| Sypialnia 2 | 14.31 |
| Sypialnia 3 | 15.21 |
| Sypialnia 4 | 14.82 |
| Garderoba | 3.6 |
| Łazienka | 6.76 |
RAZEM: | 79.8 |
Brak projektów podobnych