Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 1.1 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 8.63 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 11.4 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 33.19 |
RAZEM: | 54.32 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 6.25 |
| Hall | 13.25 |
| Kuchnia | 15.11 |
| Jadalnia | 13.8 |
| Pokój dzienny | 29.65 |
| Pokój | 24.19 |
| Łazienka | 7.45 |
| Pralnia / kotłownia | 9.07 |
| Garaż | 38.76 |
RAZEM: | 157.53 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 12.6 |
| Gabinet | 5.3 |
| Sypialnia 2 | 20.1 |
| Garderoba | 2.49 |
| Garderoba 2 | 2.49 |
| Łazienka | 9.76 |
| Sypialnia 3 | 7.4 |
| Łazienka 2 | 4.92 |
| Sypialnia 4 | 7.4 |
RAZEM: | 72.46 |
Brak projektów podobnych