 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| 1 | Hall | 14.42 | |
| 2 | Schowek | 2.72 | |
| 3 | Kuchnia z jadalnią | 15.54 | |
| 4 | Pokój dzienny | 23.64 | |
| 5 | Łazienka | 2.53 | |
| 6 | Pralnia / kotłownia | 5.58 | |
| 7 | Gabinet | 9.6 | |
| 8 | Garaż | 27.1 | |
| RAZEM: | 101.13 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| 1 | Hall | 6.12 | |
| 2 | Pracownia | 18.1 | |
| 3 | Biblioteka | 9.1 | |
| 4 | Łazienka | 7.14 | |
| 5 | Sypialnia | 17.46 | |
| 6 | Sypialnia 2 | 17.51 | |
| 7 | Fitness | 19.28 | |
| 8 | Sauna | 4.27 | |
| 9 | Prysznic | 2.47 | |
| 10 | WC | 2.21 | |
| RAZEM: | 103.66 | ||
 
