Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Korytarz | 25.32 | 
|  | Pralnia / kotłownia | 20.7 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 11.76 | 
|  | Sauna | 20.7 | 
|  | Sala rekreacyjna | 21.5 | 
|  | Warsztat | 32.18 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 20.62 | 
| RAZEM: | 152.78 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 12.33 | 
|  | Hall | 17.36 | 
|  | Spiżarka | 4.6 | 
|  | Kuchnia | 14.26 | 
|  | Jadalnia | 21.75 | 
|  | Pokój dzienny | 36.6 | 
|  | Gabinet | 20.62 | 
|  | Garderoba | 3.79 | 
|  | Sypialnia | 14.26 | 
|  | Łazienka | 4.6 | 
|  | Garaż | 45.42 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 14.24 | 
| RAZEM: | 209.83 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 42.49 | 
|  | Sypialnia | 15.77 | 
|  | Łazienka | 8.94 | 
|  | Łazienka 2 | 8.94 | 
|  | Sypialnia 2 | 22.51 | 
|  | Sypialnia 3 | 21.55 | 
|  | Pokój | 18.26 | 
|  | Łazienka 3 | 7.6 | 
|  | Sypialnia 4 | 30.13 | 
|  | Garderoba | 5.32 | 
|  | Garderoba 2 | 5.32 | 
| RAZEM: | 186.83 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych