Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 23.97 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 3.79 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 3.79 | 
|  | Kotłownia | 27.41 | 
|  | Sala rekreacyjna | 53.43 | 
| RAZEM: | 112.39 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 5.68 | 
|  | Hall | 23.06 | 
|  | Gabinet | 15.32 | 
|  | Korytarz 2 | 9.73 | 
|  | Łazienka | 17.33 | 
|  | Sypialnia | 18.4 | 
|  | Pokój dzienny z jadalnią | 82.19 | 
|  | Kuchnia | 24.9 | 
|  | Spiżarka | 7.81 | 
|  | Pralnia | 10.02 | 
|  | WC | 3.21 | 
|  | Garaż | 41.41 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 26.8 | 
| RAZEM: | 285.86 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 23.58 | 
|  | Łazienka | 18.44 | 
|  | Garderoba | 7.16 | 
|  | Sypialnia | 19.4 | 
|  | Sypialnia 2 | 16.74 | 
|  | Łazienka 2 | 7.16 | 
|  | Sypialnia 3 | 13.08 | 
|  | Garderoba 2 | 4.62 | 
| RAZEM: | 110.18 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych