Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Komunikacja | 11.79 |
| Pom. piwniczne | 13.93 |
| Pom. piwniczne | 23.69 |
| Kotłownia + skład | 23.6 |
RAZEM: | 73.01 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Wiatrołap | 4.28 |
| Komunikacja | 20.73 |
| Spiżarnia | 2.6 |
| Kuchnia | 14.83 |
| Pokój dzienny | 24.04 |
| Pokój | 14.38 |
| Jadalnia | 14.17 |
| Łazienka | 6.34 |
RAZEM: | 101.37 |
| Garaż | 39.77 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Komunikacja | 14.19 |
| Pokój | 10.03 |
| Pokój | 10.35 |
| Pokój | 22.01 |
| Pokój | 7.49 |
| Garderoba | 3.29 |
| Pokój | 18.41 |
| Łazienka | 10.1 |
RAZEM: | 95.87 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
RAZEM: | 0 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
RAZEM: | 0 |
Brak projektów podobnych