 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 9.35 | ||
| Hall | 8.84 | ||
| Łazienka | 5.19 | ||
| Kuchnia | 14.4 | ||
| Jadalnia | 14.4 | ||
| Pokój dzienny | 33.6 | ||
| Biblioteka | 14.4 | ||
| Gabinet | 14.4 | ||
| Schowek | 1.88 | ||
| Sień 2 | 7.76 | ||
| Kotłownia z pralnią | 8.61 | ||
| Garaż | 50.73 | ||
| RAZEM: | 183.56 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 14.74 | ||
| Garderoba | 4.8 | ||
| Sypialnia | 8.37 | ||
| Sypialnia 2 | 8.37 | ||
| Pomieszczenie rekreacyjne | 17.45 | ||
| Sypialnia 3 | 8.37 | ||
| Łazienka | 8.37 | ||
| Pracownia | 36.43 | ||
| RAZEM: | 106.9 | ||
 
