Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 11.2 |
| Kotłownia z pralnią | 17.34 |
| Garaż | 42.83 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 18.27 |
RAZEM: | 89.64 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 7.84 |
| Hall | 16.47 |
| Kuchnia | 12.62 |
| Jadalnia | 17.68 |
| Pokój dzienny | 32.5 |
| Pokój 2 | 17.92 |
| Łazienka | 7.94 |
| Łazienka 2 | 4.61 |
| Pomieszczenie rekreacyjne | 12.62 |
RAZEM: | 130.2 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 11.61 |
| Sypialnia | 19.98 |
| Sypialnia 2 | 16.55 |
| Sypialnia 3 | 16.55 |
| Łazienka | 10.53 |
| Garderoba | 7.3 |
| Łazienka 2 | 4.67 |
| Garderoba 2 | 4.39 |
RAZEM: | 91.58 |
Brak projektów podobnych