Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| P | P |
| 2 | 2 |
RAZEM: | 2 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 8.25 |
| Hall | 14.46 |
| Kotłownia | 4.96 |
| WC | 2.61 |
| Pomieszczenie rekreacyjne | 24 |
| Pokój dzienny | 77.7 |
| Jadalnia | 29 |
| Kuchnia | 15.01 |
| Spiżarka | 2.86 |
| Oranżeria | 17.93 |
| Basen | 54.74 |
| Łazienka | 4.9 |
| Sauna | 4.91 |
| Garaż | 36.3 |
RAZEM: | 297.63 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 22.32 |
| Sypialnia | 22 |
| Garderoba | 5.22 |
| Łazienka | 7.79 |
| Pralnia | 6.9 |
| Łazienka 2 | 5.91 |
| Sypialnia 2 | 32.41 |
| Garderoba 2 | 3.85 |
| Sypialnia 3 | 18.21 |
| Łazienka 3 | 6.78 |
| Sypialnia 4 | 14.29 |
| Antresola | 21.27 |
RAZEM: | 166.95 |
Brak projektów podobnych