Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Wiatrołap | 2.7 |
| 2. | Komunikacja | 9.71 |
| 3. | Łazienka | 3.01 |
| 4. | Spiżarnia | 1.4 |
| 5. | Kuchnia | 7.18 |
| 6. | Jadalnia | 6.42 |
| 7. | Pokój dzienny | 25.77 |
| 8. | Przedsionek | 1.97 |
| 9. | Kotłownia | 5.1 |
| RAZEM: | 63.26 |
| 10. | Garaż | 18.95 |
| RAZEM: | 18.95 |
| 11. | Skład drewna kominkowego | 2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1. | Komunikacja | 7.13 |
| 2. | Łazienka | 5.26 |
| 3. | Pokój | 7.93 |
| 4. | Pokój | 10.57 |
| 5. | Sypialnia | 10.96 |
| 6. | Garderoby | 3.44 |
| RAZEM: | 45.29 |
| 7. | Strych | 12.79 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| RAZEM: | 0 |
Brak projektów podobnych