Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Piwnica | 15.8 |
| Kotłownia | 9.7 |
| Piwnica | 8.1 |
RAZEM: | 33.6 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Wiatrołap | 11.3 |
| Hall | 25.1 |
| Garderoba | 2.5 |
| Wc | 3.7 |
| Spiżarka | 7.9 |
| Kuchnia | 16.1 |
| Jadalnia | 40.7 |
| Gabinet | 17.7 |
| Salon | 63.6 |
| Rekreacja (basen) | 70.6 |
| Komunikacja | 5.7 |
| Sauna | 9.2 |
| wc | 1.4 |
| Rekreacja | 12.7 |
RAZEM: | 288.2 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Komunikacja | 36 |
| Łazienka | 8.1 |
| Pokój | 17.9 |
| Pokój | 48.1 |
| Pokój | 38.6 |
| Sypialnia | 26.5 |
| Garderoba | 4.3 |
| Łazienka | 11.4 |
| Pokój | 19.2 |
| Sala bilardowa | 39.5 |
| Korytarz | 15.9 |
RAZEM: | 265.5 |
| Schowek | 3.7 |
Brak projektów podobnych