 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 9.44 | ||
| Hall | 9.33 | ||
| Łazienka | 6.1 | ||
| Pokój | 14.26 | ||
| Pokój dzienny | 29.11 | ||
| Jadalnia | 8.87 | ||
| Kuchnia | 10.11 | ||
| Kotłownia z pralnią | 8.97 | ||
| Garaż | 32.54 | ||
| RAZEM: | 128.73 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 15.96 | ||
| Łazienka | 7.64 | ||
| Sypialnia | 14 | ||
| Sypialnia 2 | 17.1 | ||
| Garderoba | 3.75 | ||
| Sypialnia 3 | 18.67 | ||
| Sypialnia 4 | 12.5 | ||
| RAZEM: | 89.62 | ||
 
