Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 6.82 | 
|  | Hall | 14.46 | 
|  | Kuchnia | 13.17 | 
|  | Spiżarka | 1.7 | 
|  | Jadalnia | 12.58 | 
|  | Pokój dzienny | 42.38 | 
|  | Gabinet | 12.54 | 
|  | Korytarz | 8.08 | 
|  | WC | 3.02 | 
|  | Pralnia / kotłownia | 12.46 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 6.57 | 
|  | Pomieszczenie rekreacyjne | 19.96 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 17.35 | 
|  | Garaż | 36.83 | 
| RAZEM: | 207.92 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 12.18 | 
|  | Garderoba | 2.78 | 
|  | Sypialnia | 13.1 | 
|  | Sypialnia 2 | 12.1 | 
|  | Garderoba 2 | 14.59 | 
|  | Łazienka | 12.1 | 
|  | Sypialnia 3 | 13.1 | 
| RAZEM: | 79.95 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych