 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień 2 | 6.82 | ||
| Hall | 19.13 | ||
| Schowek | 2.04 | ||
| WC | 1.58 | ||
| Spiżarka | 1.5 | ||
| Kuchnia | 10.5 | ||
| Jadalnia | 9.56 | ||
| Pokój dzienny | 41 | ||
| Sypialnia 2 | 18.68 | ||
| Kotłownia | 5.6 | ||
| Łazienka | 3.95 | ||
| Pomieszczenie rekreacyjne | 15.7 | ||
| RAZEM: | 136.06 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 18.58 | ||
| Sypialnia | 10.35 | ||
| Sypialnia 2 | 9.53 | ||
| Sypialnia 3 | 15.8 | ||
| Sypialnia 4 | 9.53 | ||
| Łazienka | 5.6 | ||
| WC | 2.13 | ||
| Garderoba | 4.73 | ||
| RAZEM: | 76.25 | ||
 
