Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 5.35 |
| 2 | Przedpokój | 3.54 |
| 3 | Spiżarka | 3.36 |
| 4 | Kuchnia | 10.8 |
| 5 | Jadalnia | 9.52 |
| 6 | Pokój dzienny | 22.08 |
| 7 | Gabinet | 10.03 |
| 8 | Łazienka | 3.84 |
| 9 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.84 |
10
| Kotłownia | 6.67 |
| 11 | Garaż | 21 |
| RAZEM: | 98.03 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 5.96 |
| 2 | Łazienka | 7.97 |
| 3 | Sypialnia | 13.71 |
| 4 | Sypialnia 2 | 14.34 |
| 5 | Sypialnia 3 | 14.38 |
| 6 | Pralnia | 8.18 |
| 7 | Strych | 10.15 |
| RAZEM: | 74.69 |
Brak projektów podobnych