Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 9.86 |
| 2 | Hall | 15.33 |
| 3 | Spiżarka | 4.72 |
| 4 | Kuchnia | 16.67 |
| 5 | Pokój dzienny z jadalnią | 51.52 |
| 6 | Łazienka | 4.23 |
| 7 | Gabinet | 13.65 |
| 8 | Kotłownia | 8.98 |
| 9 | Korytarz | 7.42 |
10
| Garaż | 36 |
| 11 | Korytarz 2 | 5.73 |
| 12 | Sauna | 3.91 |
| 13 | Łazienka 2 | 3.91 |
| 14 | Basen | 67.8 |
| RAZEM: | 249.73 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 17.42 |
| 2 | Sypialnia | 21.95 |
| 3 | Garderoba | 12.28 |
| 4 | Łazienka | 12.28 |
| 5 | Pralnia | 8.84 |
| 6 | Łazienka 2 | 6.44 |
| 7 | Sypialnia 2 | 18.39 |
| 8 | Sypialnia 3 | 24.16 |
| RAZEM: | 121.76 |
Brak projektów podobnych