Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 4.82 |
| 2 | Hall 2 | 14.38 |
| 3 | Fitness | 14.67 |
| 4 | Kino domowe | 24.67 |
| 5 | Łazienka | 6.89 |
| 6 | Garaż | 50.29 |
| 7 | Pomieszczenie gospodarcze | 9.49 |
| 8 | Kotłownia | 10.12 |
| 9 | Pralnia | 6.6 |
| 10 | Pomieszczenie techniczne | 18.05 |
| RAZEM: | 159.98 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Przedpokój | 3.78 |
| 2 | Hall | 19.71 |
| 3 | Pokój dzienny | 35.49 |
| 4 | Sypialnia | 13.37 |
| 5 | Przedpokój 2 | 4.4 |
| 6 | Spiżarka | 4.77 |
| 7 | Kuchnia | 17.97 |
| 8 | Jadalnia | 22.56 |
| 9 | Przebieralnia | 7.32 |
| 10 | Basen | 44.7 |
| 11 | Sauna | 4.5 |
12
| Łazienka | 9.4 |
| RAZEM: | 187.97 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 15.09 |
| 2 | Sypialnia | 14.17 |
| 3 | Łazienka | 9.11 |
| 4 | Sypialnia 2 | 9.57 |
| 5 | Garderoba | 5.63 |
| 6 | Biblioteka Poziom 1, Poziom 2 | 37.43 |
| 7 | Sypialnia 3 | 26.18 |
| 8 | Garderoba 2 | 6.25 |
| 9 | Łazienka 2 | 6.36 |
| RAZEM: | 129.79 |
Brak projektów podobnych