Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Korytarz | 45.53 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 11.76 |
| Sauna | 20.76 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 34.88 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 20.62 |
| Pralnia / kotłownia | 20.71 |
| Schowek | 1.8 |
RAZEM: | 156.06 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 11.75 |
| Hall | 17.04 |
| Spiżarka | 5.33 |
| Kuchnia | 14.89 |
| Jadalnia | 27.75 |
| Pokój dzienny | 35.48 |
| Sypialnia | 19.98 |
| Łazienka | 5.43 |
| Sypialnia 2 | 14.78 |
| Korytarz 2 | 3.34 |
| Garaż | 45.42 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 14.87 |
RAZEM: | 216.06 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Korytarz | 31.14 |
| WC | 3.76 |
| Łazienka 2 | 6.81 |
| Łazienka 3 | 10.15 |
| Sypialnia | 25.4 |
| Sypialnia 2 | 19.16 |
| Sypialnia 3 | 19.16 |
| Sypialnia 4 | 15.12 |
| Pokój | 15.12 |
| Garderoba | 1.15 |
| Pomieszczenie strychowe | 80.83 |
RAZEM: | 227.8 |
Brak projektów podobnych