 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 8.44 | ||
| Hall | 16.29 | ||
| Schowek | 3 | ||
| Spiżarka | 4.39 | ||
| Kuchnia | 14.08 | ||
| Jadalnia | 10.69 | ||
| Pokój dzienny | 31.8 | ||
| Sypialnia | 19.44 | ||
| Sypialnia 2 | 10.9 | ||
| Łazienka | 6.25 | ||
| Kotłownia z pralnią | 6.55 | ||
| Garaż | 35.76 | ||
| RAZEM: | 167.59 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 23.9 | ||
| Łazienka | 11.68 | ||
| Sypialnia | 14.35 | ||
| Sypialnia 2 | 16.17 | ||
| Sypialnia 3 | 16.28 | ||
| Garderoba | 7.38 | ||
| Łazienka 2 | 9.09 | ||
| Pracownia | 26.07 | ||
| RAZEM: | 124.92 | ||
 
