Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień z garderobą | 8.73 |
| Hall | 13.47 |
| Kuchnia | 14.6 |
| Spiżarka | 3.7 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.17 |
| Jadalnia | 13.59 |
| Pokój dzienny | 28.48 |
| Suszarnia | 17.36 |
| Garderoba | 4.84 |
| Łazienka | 6.64 |
| Sypialnia | 9.47 |
| WC | 2.35 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 4.24 |
| Garaż | 35.82 |
| Kotłownia | 5.41 |
RAZEM: | 173.87 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 9.42 |
| Pralnia | 5.81 |
| Sypialnia | 8.69 |
| Sypialnia 2 | 12.93 |
| Łazienka | 5.56 |
RAZEM: | 42.41 |
Brak projektów podobnych