Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Korytarz | 3.76 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 45.98 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 12.58 | 
|  | Kotłownia z pralnią | 16.5 | 
|  | Schowek | 1.26 | 
| RAZEM: | 80.08 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 8.17 | 
|  | Hall | 13.36 | 
|  | Spiżarka | 4.37 | 
|  | Kuchnia | 11.14 | 
|  | Jadalnia | 11.14 | 
|  | Pokój gościnny | 32 | 
|  | Gabinet | 11.34 | 
|  | Łazienka | 3.94 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 7.44 | 
|  | Garaż | 32.3 | 
| RAZEM: | 135.2 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 9.04 | 
|  | Łazienka | 8.02 | 
|  | Łazienka 2 | 3.43 | 
|  | Garderoba | 11.06 | 
|  | Sypialnia | 16.36 | 
|  | Garderoba 2 | 10.07 | 
|  | Sypialnia 2 | 16.62 | 
|  | Sypialnia 3 | 10.16 | 
|  | Strych | 9.36 | 
| RAZEM: | 94.12 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych