Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 9.3 |
| Pralnia | 13.29 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 4.44 |
| Garaż | 31.31 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 12.8 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 47.03 |
| Kotłownia | 6.17 |
| Pomieszczenie gospodarcze 4 | 8.04 |
| Komunikacja | 12.8 |
RAZEM: | 145.18 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 3.8 |
| Hall | 13.95 |
| Kuchnia | 13.29 |
| Spiżarka | 4.47 |
| Jadalnia | 17.68 |
| Pokój dzienny | 43.1 |
| Sypialnia | 13.29 |
| Łazienka | 5.59 |
| Sypialnia 2 | 13.2 |
RAZEM: | 128.37 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 17.84 |
| Łazienka | 6.68 |
| Garderoba | 3.46 |
| Sypialnia | 21.12 |
| Sypialnia 2 | 16.7 |
| Sypialnia 3 | 9.81 |
| Sypialnia 4 | 28.72 |
RAZEM: | 104.33 |
Brak projektów podobnych