 
						 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Garaż | 39 | ||
| Pralnia / kotłownia | 11.2 | ||
| Schowek | 1.3 | ||
| Pomieszczenie gospodarcze | 7.6 | ||
| RAZEM: | 59.1 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 8.2 | ||
| Łazienka | 2.6 | ||
| Hall | 3.9 | ||
| Kuchnia | 9 | ||
| Jadalnia | 6.3 | ||
| Pokój dzienny | 30.2 | ||
| RAZEM: | 60.2 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 4.21 | ||
| Sypialnia | 11.4 | ||
| Łazienka | 8.7 | ||
| Garderoba | 2.9 | ||
| Sypialnia 2 | 9.9 | ||
| Sypialnia 3 | 12.7 | ||
| RAZEM: | 49.81 | ||
 
