Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Korytarz | 11.9 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 11.4 | 
|  | Kotłownia | 31.65 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 18.21 | 
| RAZEM: | 73.16 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 5.97 | 
|  | Hall | 20.2 | 
|  | Kuchnia | 9.93 | 
|  | Jadalnia | 12.14 | 
|  | Pokój dzienny | 28.6 | 
|  | Schowek | 1.05 | 
|  | WC | 3.44 | 
|  | Łazienka | 10.46 | 
|  | Sypialnia | 11.98 | 
|  | Sypialnia 2 | 15.6 | 
|  | Sypialnia 3 | 15.6 | 
|  | Pralnia | 7.3 | 
|  | Korytarz | 4.91 | 
|  | Garaż | 34.58 | 
| RAZEM: | 181.76 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 10.3 | 
|  | Łazienka | 9.6 | 
|  | Sypialnia | 24.8 | 
|  | Sypialnia 2 | 25.3 | 
| RAZEM: | 70 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych