Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
 | Hall | 22.93 | 
 | Pomieszczenie gospodarcze | 5.49 | 
 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 5.49 | 
 | Sala rekreacyjna | 38.32 | 
 | Kotłownia | 19.37 | 
| RAZEM: | 91.6 | 
 
| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
 | Sień | 10.5 | 
 | Hall | 20.12 | 
 | Garderoba | 3.85 | 
 | Gabinet | 12.35 | 
 | WC | 3.58 | 
 | Łazienka | 11.14 | 
 | Sypialnia | 20.43 | 
 | Korytarz 2 | 10.77 | 
 | Pokój dzienny z jadalnią | 82.13 | 
 | Kuchnia | 19.36 | 
 | Spiżarka | 3.85 | 
 | Pralnia | 10.64 | 
 | Pomieszczenie gospodarcze | 12.98 | 
 | Garaż | 66.5 | 
| RAZEM: | 288.2 | 
 
| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
 | Hall | 15.93 | 
 | Sypialnia | 15.77 | 
 | Łazienka | 6.28 | 
 | Sypialnia 2 | 7.92 | 
 | Komunikacja | 19.67 | 
 | Sypialnia 3 | 8.65 | 
 | Łazienka 2 | 7.12 | 
 | Sypialnia 4 | 14.97 | 
 | Strych | 22.34 | 
 | Strych 2 | 35.51 | 
| RAZEM: | 154.16 | 
 
				 
		
	 
	 
 
  
		
	Brak projektów podobnych